(a)Sample1	(a)Sample2	(b)Sample1	(b)Sample2	(c)Sample1	(c)Sample2
90	83	58	53	36.2	31.7
90	84	69	52	32.1	32.6
87	80	52	60	33.5	31.5
87	84	53	55	39.5	34.4
81	87	57	70	32.5	28.6
NA	NA	58	66	38.3	33.5
NA	NA	60	65	33.2	32.3
NA	NA	56	69	30.6	27.8
NA	NA	59	51	32.5	25.6
NA	NA	NA	69	32.5	30.5
NA	NA	NA	66	34.6	27.3
NA	NA	NA	NA	38.4	30.6
NA	NA	NA	NA	39	32.7
NA	NA	NA	NA	38.4	33.1
NA	NA	NA	NA	39.7	33
NA	NA	NA	NA	NA	25.4
NA	NA	NA	NA	NA	28.4
NA	NA	NA	NA	NA	32.4
